A tabela SC2 do Protheus está descrita no dicionário (SX2) como “Ordens de Produção”. Possui 143 campos e 12 índices e chave única C2_FILIAL+C2_NUM+C2_ITEM+C2_SEQUEN+C2_ITEMGRD. Abaixo estão tipo, tamanho e descrição de cada campo, os índices e um exemplo de consulta SQL.
Propriedades da tabela
- Código
- SC2
- Nome
- Ordens de Produção
- Nome (inglês)
- Production Orders
- Compartilhamento por filial
- Exclusivo
- Compartilhamento por unidade
- Exclusivo
- Compartilhamento por empresa
- Exclusivo
- Chave única
C2_FILIAL+C2_NUM+C2_ITEM+C2_SEQUEN+C2_ITEMGRD- Campos / índices
- 143 / 12
Campos da tabela SC2 (143)
| Ordem | Campo | Tipo | Tam. | Dec. | Título | Descrição | Contexto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | C2_FILIAL | C | 2 | 0 | Filial | Filial do Sistema | Real |
| 02 | C2_NUM | C | 6 | 0 | Numero da OP | Numero ordem de producao | Real |
| 03 | C2_ITEM | C | 2 | 0 | Item | Item da Ordem de producao | Real |
| 04 | C2_SEQUEN | C | 3 | 0 | Sequencia | Sequencia | Real |
| 05 | C2_PRODUTO | C | 15 | 0 | Produto | Codigo do Produto | Real |
| 06 | C2_LOCAL | C | 2 | 0 | Armazem | Armazem | Real |
| 07 | C2_CC | C | 9 | 0 | Centro Custo | Centro de Custo | Real |
| 08 | C2_QUANT | N | 12 | 2 | Quantidade | Quantidade da OP | Real |
| 09 | C2_UM | C | 2 | 0 | Unid Medida | Unidade de medida | Real |
| 10 | C2_DATPRI | D | 8 | 0 | Previsao Ini | Data prevista de inicio | Real |
| 11 | C2_DATPRF | D | 8 | 0 | Entrega | Data prevista de entrega | Real |
| 12 | C2_OBS | C | 30 | 0 | Observacao | Observacao | Real |
| 13 | C2_EMISSAO | D | 8 | 0 | DT Emissao | Data de Emissao da OP | Real |
| 14 | C2_PRIOR | C | 3 | 0 | Prioridade | Prioridade da O.P. | Real |
| 15 | C2_QUJE | N | 12 | 2 | Qtd.Produzid | Qtde Produzida | Real |
| 16 | C2_DATRF | D | 8 | 0 | DT Real Fim | Data real de fim da OP | Real |
| 17 | C2_STATUS | C | 1 | 0 | Situacao | Situacao da O.P. | Real |
| 18 | C2_DESTINA | C | 1 | 0 | Destinacao | Destinacao da O.P. | Real |
| 19 | C2_VATU1 | N | 14 | 2 | Vlr.Atual $ | Valor atual da OP em $ | Real |
| 20 | C2_VINI1 | N | 14 | 2 | Vlr.Inicial | Valor inicial | Real |
| 21 | C2_VFIM1 | N | 14 | 2 | Vlr.Final | Valor final para transf. | Real |
| 22 | C2_VATU2 | N | 14 | 2 | Vlr.Atu.2a M | Valor atual na 2a moeda | Real |
| 23 | C2_VINI2 | N | 14 | 2 | Vlr.Ini.2a M | Valor inicial na 2a moeda | Real |
| 24 | C2_VFIM2 | N | 14 | 2 | Vlr.Fim 2a M | Vlr.fim 2a moeda p/transf | Real |
| 25 | C2_VATU3 | N | 14 | 2 | Vlr.Atu.3a M | Valor atual na 3a moeda | Real |
| 26 | C2_VINI3 | N | 14 | 2 | Vlr.Ini.3a M | Valor inicial na 3a moeda | Real |
| 27 | C2_VFIM3 | N | 14 | 2 | Vlr.Fim 3a M | Vlr.fim 3a moeda p/transf | Real |
| 28 | C2_VATU4 | N | 14 | 2 | Vlr.Atu.4a M | Valor atual na 4a moeda | Real |
| 29 | C2_VINI4 | N | 14 | 2 | Vlr.Ini.4a M | Valor inicial na 4a moeda | Real |
| 30 | C2_VFIM4 | N | 14 | 2 | Vlr.Fim 4a M | Vlr.fim 4a moeda p/transf | Real |
| 31 | C2_VATU5 | N | 14 | 2 | Vlr.Atu.5a M | Valor atual na 5a moeda | Real |
| 32 | C2_VINI5 | N | 14 | 2 | Vlr.Ini.5a M | Valor inicial na 5a moeda | Real |
| 33 | C2_VFIM5 | N | 14 | 2 | Vlr.Fim 5a M | Vlr.fim 5a moeda p/transf | Real |
| 34 | C2_APRATU1 | N | 14 | 2 | Vlr.Apropri. | Valor apropriado ao estoq | Real |
| 35 | C2_APRINI1 | N | 14 | 2 | Vlr.Inic.Apr | Valor inicial apropriado | Real |
| 36 | C2_APRFIM1 | N | 14 | 2 | Vlr.Fim Apr. | Valor final apropriado | Real |
| 37 | C2_APRATU2 | N | 14 | 2 | Vlr.Apr.2a M | Valor apr.ao est.2a moeda | Real |
| 38 | C2_APRINI2 | N | 14 | 2 | Vlr.I.Apr.2a | Valor inic.apr.ao est.2a | Real |
| 39 | C2_APRFIM2 | N | 14 | 2 | Vlr.F.Apr.2a | Valor final apr.ao est.2a | Real |
| 40 | C2_APRATU3 | N | 14 | 2 | Vlr.Apr.3a M | Valor apr.ao est.3a moeda | Real |
| 41 | C2_APRINI3 | N | 14 | 2 | Vlr.I.Apr.3a | Valor inic.apr.ao est.3a | Real |
| 42 | C2_APRFIM3 | N | 14 | 2 | Vlr.F.Apr.3a | Valor final apr.ao est.3a | Real |
| 43 | C2_APRATU4 | N | 14 | 2 | Vlr.Apr.4a M | Valor apr.ao est.4a moeda | Real |
| 44 | C2_APRINI4 | N | 14 | 2 | Vlr.I.Apr.4a | Valor inic.apr.ao est.4a | Real |
| 45 | C2_APRFIM4 | N | 14 | 2 | Vlr.F.Apr.4a | Valor final apr.ao est.4a | Real |
| 46 | C2_APRATU5 | N | 14 | 2 | Vlr.Apr.5a M | Valor apr.ao est.5a moeda | Real |
| 47 | C2_APRINI5 | N | 14 | 2 | Vlr.I.Apr.5a | Valor inic.apr.ao est.5a | Real |
| 48 | C2_APRFIM5 | N | 14 | 2 | Vlr.F.Apr.5a | Valor final apr.ao est.5a | Real |
| 49 | C2_NIVEL | C | 2 | 0 | Nivel estrut | Nivel invertido estrutura | Real |
| 50 | C2_DATAJI | D | 8 | 0 | Data Aj.Inic | Data Ajustada Inicial | Real |
| 51 | C2_DATAJF | D | 8 | 0 | Data Aj.Fim | Data Ajustada Final | Real |
| 52 | C2_AGLUT | C | 1 | 0 | Aglutinada | Op Aglutinada | Real |
| 53 | C2_SEGUM | C | 2 | 0 | 2 Un. Medida | Segunda Unidade de Medida | Real |
| 54 | C2_PERDA | N | 12 | 2 | Perda | Perda da OP | Real |
| 55 | C2_OK | C | 2 | 0 | OK | OK | Real |
| 56 | C2_DTUPROG | D | 8 | 0 | Data Ult.MRP | Data da Rep. Ultimo MRP | Real |
| 57 | C2_QTUPROG | N | 12 | 2 | Qtde Ult.MRP | Qtde Rep. Ultimo MRP | Real |
| 58 | C2_SEQPAI | C | 3 | 0 | Seq.Op.Pai | Sequencia da Op Pai | Real |
| 59 | C2_HORAJI | C | 5 | 0 | Hora Aj.Inic | Hora Ajustada Inicial | Real |
| 60 | C2_HORAJF | C | 5 | 0 | Hora Aj.Fim | Hora Ajustada Final | Real |
| 61 | C2_ROTEIRO | C | 2 | 0 | Roteiro | Roteiro de Operação | Real |
| 62 | C2_IDENT | C | 1 | 0 | Ident OP | Ident Origem OP | Real |
| 63 | C2_RECURSO | C | 6 | 0 | Recurso | Codigo do Recurso | Real |
| 64 | C2_PEDIDO | C | 6 | 0 | Pedido Venda | Ped. Venda que gerou a OP | Real |
| 65 | C2_ITEMPV | C | 2 | 0 | Item PV | Item do Pedido de Venda | Real |
| 66 | C2_OPC | C | 80 | 0 | Opcional OP | Opcionais utilizados p/OP | Real |
| 67 | C2_QTSEGUM | N | 12 | 2 | Qtd 2a UM | Quantidade 2a UM da OP | Real |
| 68 | C2_VINIFF1 | N | 14 | 2 | Vlr.Inicial | Valor inicial | Real |
| 69 | C2_VINIFF2 | N | 14 | 2 | Vlr.Inicial | Valor inicial | Real |
| 70 | C2_VINIFF3 | N | 14 | 2 | Vlr.Inicial | Valor inicial | Real |
| 71 | C2_VINIFF4 | N | 14 | 2 | Vlr.Inicial | Valor inicial | Real |
| 72 | C2_VINIFF5 | N | 14 | 2 | Vlr.Inicial | Valor inicial | Real |
| 73 | C2_VFIMFF1 | N | 14 | 2 | Vlr.Final | Valor final para transf. | Real |
| 74 | C2_VFIMFF2 | N | 14 | 2 | Vlr.Final | Valor final para transf. | Real |
| 75 | C2_VFIMFF3 | N | 14 | 2 | Vlr.Final | Valor final para transf. | Real |
| 76 | C2_VFIMFF4 | N | 14 | 2 | Vlr.Final | Valor final para transf. | Real |
| 77 | C2_VFIMFF5 | N | 14 | 2 | Vlr.Final | Valor final para transf. | Real |
| 78 | C2_APINFF1 | N | 14 | 2 | Vlr.Inic.Apr | Valor inicial apropriado | Real |
| 79 | C2_APINFF2 | N | 14 | 2 | Vlr.Inic.Apr | Valor inicial apropriado | Real |
| 80 | C2_APINFF3 | N | 14 | 2 | Vlr.Inic.Apr | Valor inicial apropriado | Real |
| 81 | C2_APINFF4 | N | 14 | 2 | Vlr.Inic.Apr | Valor inicial apropriado | Real |
| 82 | C2_APINFF5 | N | 14 | 2 | Vlr.Inic.Apr | Valor inicial apropriado | Real |
| 83 | C2_APFIFF1 | N | 14 | 2 | Vlr.Fim Apr. | Valor final apropriado | Real |
| 84 | C2_APFIFF2 | N | 14 | 2 | Vlr.Fim Apr. | Valor final apropriado | Real |
| 85 | C2_APFIFF3 | N | 14 | 2 | Vlr.Fim Apr. | Valor final apropriado | Real |
| 86 | C2_APFIFF4 | N | 14 | 2 | Vlr.Fim Apr. | Valor final apropriado | Real |
| 87 | C2_APFIFF5 | N | 14 | 2 | Vlr.Fim Apr. | Valor final apropriado | Real |
| 88 | C2_TPOP | C | 1 | 0 | Tipo Op | Tipo da Ordem de Produção | Real |
| 89 | C2_REVI | C | 2 | 0 | Revisao Prod | Revisao do Produto | Real |
| 90 | C2_CHAVE | C | 8 | 0 | Chave de Lig | Chave de Ligacao | Real |
| 91 | C2_CERQUA | C | 12 | 0 | Num Certific | Numero do Certificado | Real |
| 92 | C2_REVISAO | C | 3 | 0 | Revisao Estr | Revisao da Estrutura | Real |
| 93 | C2_OPERAC | C | 2 | 0 | Operacao | Codigo da Operacao | Real |
| 94 | C2_GRADE | C | 1 | 0 | Grade | Grade | Real |
| 95 | C2_ITEMGRD | C | 3 | 0 | Item Grade | Item da Grade | Real |
| 96 | C2_ITEMCTA | C | 9 | 0 | Item Contab | Item Contabil | Real |
| 97 | C2_CLVL | C | 9 | 0 | Classe Valor | Classe Valor Contabil | Real |
| 98 | C2_LAUDO | C | 1 | 0 | Laudo Prod. | Laudo da Producao | Real |
| 99 | C2_VERIFI | N | 1 | 0 | Insp/Certif. | Indica se Insp.ou Certif. | Real |
| A0 | C2_INSCER | C | 15 | 0 | Insp/Certif. | Inspeciona / Certifica | Virtual |
| A1 | C2_GRUPO | C | 8 | 0 | Grupo Prod. | Grupo de Produtos | Real |
| A2 | C2_IDEINV | C | 6 | 0 | Ident. Inv. | Identif. OP invertida | Real |
| A3 | C2_CHVQIP | C | 40 | 0 | Chave Proc. | Chave Insp. de Processos | Real |
| A4 | C2_SEQMRP | C | 6 | 0 | Seq MRP | Seq MRP que originou OP | Real |
| A5 | C2_LINHA | C | 3 | 0 | Linha Prod. | Linha de Producao | Real |
| A6 | C2_MOPC | M | 10 | 0 | M. opcional | Mesmo opcional | Real |
| A7 | C2_VFIMRP1 | N | 14 | 2 | Rep. Final | Valor Final de Reposicao | Real |
| A8 | C2_VFIMRP2 | N | 14 | 2 | Rep.Fim 2a M | Vlr.Fim de Reposicao 2a M | Real |
| A9 | C2_VFIMRP3 | N | 14 | 2 | Rep.Fim 3a M | Vlr.Fim de Reposicao 3a M | Real |
| B0 | C2_VFIMRP4 | N | 14 | 2 | Rep.Fim 4a M | Vlr.Fim de Reposicao 4a M | Real |
| B1 | C2_VFIMRP5 | N | 14 | 2 | Rep.Fim 5a M | Vlr.Fim de Reposicao 5a M | Real |
| B2 | C2_VINIRP1 | N | 14 | 2 | Rep. Inicial | Vlr. Inicial de Reposicao | Real |
| B3 | C2_VINIRP2 | N | 14 | 2 | Rep.Ini.2a M | Vlr.Ini de Reposicao 2a M | Real |
| B4 | C2_VINIRP3 | N | 14 | 2 | Rep.Ini.3a M | Vlr.Ini de Reposicao 3a M | Real |
| B5 | C2_VINIRP4 | N | 14 | 2 | Rep.Ini.4a M | Vlr.Ini de Reposicao 4a M | Real |
| B6 | C2_VINIRP5 | N | 14 | 2 | Rep.Ini.5a M | Vlr.Ini de Reposicao 5a M | Real |
| B7 | C2_APRIRP1 | N | 14 | 2 | Rep.Inic.Apr | Rep. Inicial Apropriado | Real |
| B8 | C2_APRIRP2 | N | 14 | 2 | Rep.I.Apr 2a | Rep. Inic. Apropr. 2a M | Real |
| B9 | C2_APRIRP3 | N | 14 | 2 | Rep.I.Apr 3a | Rep. Inic. Apropr. 3a M | Real |
| C0 | C2_APRIRP4 | N | 14 | 2 | Rep.I.Apr 4a | Rep. Inic. Apropr. 4a M | Real |
| C1 | C2_APRIRP5 | N | 14 | 2 | Rep.I.Apr 5a | Rep. Inic. Apropr. 5a M | Real |
| C2 | C2_APRFRP1 | N | 14 | 2 | Rep.Fim Apr. | Rep. Final Apropriado | Real |
| C3 | C2_APRFRP2 | N | 14 | 2 | Rep.F.Apr 2a | Rep. Fim Apropr. 2a M | Real |
| C4 | C2_APRFRP3 | N | 14 | 2 | Rep.F.Apr 3a | Rep. Fim Apropr. 3a M | Real |
| C5 | C2_APRFRP4 | N | 14 | 2 | Rep.F.Apr 4a | Rep. Fim Apropr. 4a M | Real |
| C6 | C2_APRFRP5 | N | 14 | 2 | Rep.F.Apr 5a | Rep. Fim Apropr. 5a M | Real |
| C7 | C2_OP | C | 14 | 0 | OP | Ordem de Produção | Real |
| C8 | C2_PROGRAM | C | 10 | 0 | Num Programa | Num Programa | Real |
| C9 | C2_PRODAUT | C | 1 | 0 | Prod. Aut | Produção Automática | Real |
| D0 | C2_DIASOCI | N | 2 | 0 | Dias Ocios. | Dias para ociosidade | Real |
| D1 | C2_BATCH | C | 1 | 0 | Flag Batch | Flag do proc. batch | Real |
| D2 | C2_BATUSR | C | 6 | 0 | Us. Batch | Usuario para proc. batch | Real |
| D3 | C2_BATORCA | C | 1 | 0 | Orc. Batch | Flag do proc. batch orc. | Real |
| D4 | C2_BATROT | C | 20 | 0 | Rotina Batch | Rotina do proc. batch | Real |
| D5 | C2_STTERCE | C | 1 | 0 | Status OP Te | Status OP de Terceiros | Real |
| D6 | C2_OPTERCE | C | 1 | 0 | Op.Terceiros | Op. para Terceiros | Real |
| D7 | C2_PMICNUT | N | 6 | 2 | % Micronutr. | Perc. de Micronutrientes | Real |
| D8 | C2_PMACNUT | N | 6 | 2 | % Macronutr. | Perc. de Macronutrientes | Real |
| D9 | C2_CODSAF | C | 15 | 0 | Cod. Safra | Código da Safra | Real |
| E0 | C2_IDAPS | C | 80 | 0 | ID APS | ID da ordem no TOTVS APS | Real |
| E1 | C2_BLQAPON | C | 1 | 0 | Bloq.Apon? | Bloqueia Apontamento? | Real |
| E2 | C2_ORDSEP | C | 6 | 0 | Ordem Sep. | Ordem de Separacao | Real |
| E3 | C2_TPPR | C | 1 | 0 | Tp. Produçao | Tipo de Produçao | Real |
Tipo: C = caractere, N = numérico, D = data, L = lógico, M = memo.
Índices da tabela SC2 (12)
| Ordem | Chave | Descrição | Apelido |
|---|---|---|---|
| 1 | C2_FILIAL+C2_NUM+C2_ITEM+C2_SEQUEN+C2_ITEMGRD | Numero da OP + Item + Sequencia + Item Grade | |
| 2 | C2_FILIAL+C2_PRODUTO+DTOS(C2_DATPRF) | Produto + Entrega | |
| 3 | C2_FILIAL+C2_CC+DTOS(C2_DATPRF) | Centro Custo + Entrega | |
| 4 | C2_FILIAL+C2_TPOP+C2_NUM+C2_ITEM+C2_SEQUEN+C2_ITEMGRD | Tipo Op + Numero da OP + Item + Sequencia + Item Grade | |
| 5 | C2_FILIAL+C2_CHAVE | Chave de Lig | |
| 6 | C2_FILIAL+C2_NUM+C2_ITEM+C2_SEQUEN+C2_PRODUTO+C2_ITEMGRD | Numero da OP + Item + Sequencia + Produto + Item Grade | |
| 7 | C2_FILIAL+C2_PRODUTO+C2_IDEINV | Produto + Ident. Inv. | |
| 8 | C2_FILIAL+C2_PRODUTO+C2_REVI | Produto + Revisao Prod | |
| 9 | C2_FILIAL+C2_NUM+C2_ITEM+C2_PRODUTO | Numero da OP + Item + Produto | |
| A | C2_FILIAL+C2_PROGRAM | Num Programa | |
| B | C2_FILIAL+C2_PRODUTO+C2_ROTEIRO | Produto + Roteiro | |
| C | C2_FILIAL+C2_OP+C2_TPPR | OP + Tp. Producao |
Perguntas frequentes sobre a tabela SC2
O que é a tabela SC2?
É a tabela “Ordens de Produção” do ERP TOTVS Protheus, com 143 campos definidos no dicionário SX3.
Qual é a chave única da tabela SC2?
A chave única é C2_FILIAL+C2_NUM+C2_ITEM+C2_SEQUEN+C2_ITEMGRD.
Quais são os índices da tabela SC2?
A tabela tem 12 índices. O principal (ordem 1) usa a chave C2_FILIAL+C2_NUM+C2_ITEM+C2_SEQUEN+C2_ITEMGRD.
Qual é o nome físico da tabela SC2 no banco de dados?
No banco, o nome é o código da tabela seguido do código da empresa (no dicionário de referência desta consulta: SC2990). Em ADVPL, use RetSqlName("SC2") para obter o nome correto do ambiente.
Exemplo de consulta SQL da tabela SC2
Modelo gerado a partir da estrutura da tabela. Ajuste os filtros ao seu cenário.
SELECT
C2_FILIAL,
C2_NUM,
C2_ITEM,
C2_SEQUEN,
C2_PRODUTO,
C2_LOCAL,
C2_CC,
C2_QUANT,
C2_UM,
C2_DATPRI,
C2_DATPRF,
C2_OBS,
C2_EMISSAO,
C2_PRIOR,
C2_QUJE,
C2_DATRF,
C2_STATUS,
C2_DESTINA,
C2_VATU1,
C2_VINI1,
C2_VFIM1,
C2_VATU2,
C2_VINI2,
C2_VFIM2,
C2_VATU3,
C2_VINI3,
C2_VFIM3,
C2_VATU4,
C2_VINI4,
C2_VFIM4,
C2_VATU5,
C2_VINI5,
C2_VFIM5,
C2_APRATU1,
C2_APRINI1,
C2_APRFIM1,
C2_APRATU2,
C2_APRINI2,
C2_APRFIM2,
C2_APRATU3,
C2_APRINI3,
C2_APRFIM3,
C2_APRATU4,
C2_APRINI4,
C2_APRFIM4,
C2_APRATU5,
C2_APRINI5,
C2_APRFIM5,
C2_NIVEL,
C2_DATAJI,
C2_DATAJF,
C2_AGLUT,
C2_SEGUM,
C2_PERDA,
C2_OK,
C2_DTUPROG,
C2_QTUPROG,
C2_SEQPAI,
C2_HORAJI,
C2_HORAJF,
C2_ROTEIRO,
C2_IDENT,
C2_RECURSO,
C2_PEDIDO,
C2_ITEMPV,
C2_OPC,
C2_QTSEGUM,
C2_VINIFF1,
C2_VINIFF2,
C2_VINIFF3,
C2_VINIFF4,
C2_VINIFF5,
C2_VFIMFF1,
C2_VFIMFF2,
C2_VFIMFF3,
C2_VFIMFF4,
C2_VFIMFF5,
C2_APINFF1,
C2_APINFF2,
C2_APINFF3,
C2_APINFF4,
C2_APINFF5,
C2_APFIFF1,
C2_APFIFF2,
C2_APFIFF3,
C2_APFIFF4,
C2_APFIFF5,
C2_TPOP,
C2_REVI,
C2_CHAVE,
C2_CERQUA,
C2_REVISAO,
C2_OPERAC,
C2_GRADE,
C2_ITEMGRD,
C2_ITEMCTA,
C2_CLVL,
C2_LAUDO,
C2_VERIFI,
C2_INSCER,
C2_GRUPO,
C2_IDEINV,
C2_CHVQIP,
C2_SEQMRP,
C2_LINHA,
C2_MOPC,
C2_VFIMRP1,
C2_VFIMRP2,
C2_VFIMRP3,
C2_VFIMRP4,
C2_VFIMRP5,
C2_VINIRP1,
C2_VINIRP2,
C2_VINIRP3,
C2_VINIRP4,
C2_VINIRP5,
C2_APRIRP1,
C2_APRIRP2,
C2_APRIRP3,
C2_APRIRP4,
C2_APRIRP5,
C2_APRFRP1,
C2_APRFRP2,
C2_APRFRP3,
C2_APRFRP4,
C2_APRFRP5,
C2_OP,
C2_PROGRAM,
C2_PRODAUT,
C2_DIASOCI,
C2_BATCH,
C2_BATUSR,
C2_BATORCA,
C2_BATROT,
C2_STTERCE,
C2_OPTERCE,
C2_PMICNUT,
C2_PMACNUT,
C2_CODSAF,
C2_IDAPS,
C2_BLQAPON,
C2_ORDSEP,
C2_TPPR
FROM SC2
WHERE
D_E_L_E_T_ = ' '
AND C2_FILIAL = 'VALOR'
AND C2_NUM = 'VALOR'
AND C2_ITEM = 'VALOR'
AND C2_SEQUEN = 'VALOR'
AND C2_PRODUTO = 'VALOR'
AND C2_LOCAL = 'VALOR'
AND C2_CC = 'VALOR'
AND C2_QUANT = 0
AND C2_UM = 'VALOR'
AND C2_DATPRI BETWEEN '20261001' AND '20261031'
AND C2_DATPRF BETWEEN '20261001' AND '20261031'
AND C2_OBS = 'VALOR'
AND C2_EMISSAO BETWEEN '20261001' AND '20261031'
AND C2_PRIOR = 'VALOR'
AND C2_QUJE = 0
AND C2_DATRF BETWEEN '20261001' AND '20261031'
AND C2_STATUS = 'VALOR'
AND C2_DESTINA = 'VALOR'
AND C2_VATU1 = 0
AND C2_VINI1 = 0
AND C2_VFIM1 = 0
AND C2_VATU2 = 0
AND C2_VINI2 = 0
AND C2_VFIM2 = 0
AND C2_VATU3 = 0
AND C2_VINI3 = 0
AND C2_VFIM3 = 0
AND C2_VATU4 = 0
AND C2_VINI4 = 0
AND C2_VFIM4 = 0
AND C2_VATU5 = 0
AND C2_VINI5 = 0
AND C2_VFIM5 = 0
AND C2_APRATU1 = 0
AND C2_APRINI1 = 0
AND C2_APRFIM1 = 0
AND C2_APRATU2 = 0
AND C2_APRINI2 = 0
AND C2_APRFIM2 = 0
AND C2_APRATU3 = 0
AND C2_APRINI3 = 0
AND C2_APRFIM3 = 0
AND C2_APRATU4 = 0
AND C2_APRINI4 = 0
AND C2_APRFIM4 = 0
AND C2_APRATU5 = 0
AND C2_APRINI5 = 0
AND C2_APRFIM5 = 0
AND C2_NIVEL = 'VALOR'
AND C2_DATAJI BETWEEN '20261001' AND '20261031'
AND C2_DATAJF BETWEEN '20261001' AND '20261031'
AND C2_AGLUT = 'VALOR'
AND C2_SEGUM = 'VALOR'
AND C2_PERDA = 0
AND C2_OK = 'VALOR'
AND C2_DTUPROG BETWEEN '20261001' AND '20261031'
AND C2_QTUPROG = 0
AND C2_SEQPAI = 'VALOR'
AND C2_HORAJI = 'VALOR'
AND C2_HORAJF = 'VALOR'
AND C2_ROTEIRO = 'VALOR'
AND C2_IDENT = 'VALOR'
AND C2_RECURSO = 'VALOR'
AND C2_PEDIDO = 'VALOR'
AND C2_ITEMPV = 'VALOR'
AND C2_OPC = 'VALOR'
AND C2_QTSEGUM = 0
AND C2_VINIFF1 = 0
AND C2_VINIFF2 = 0
AND C2_VINIFF3 = 0
AND C2_VINIFF4 = 0
AND C2_VINIFF5 = 0
AND C2_VFIMFF1 = 0
AND C2_VFIMFF2 = 0
AND C2_VFIMFF3 = 0
AND C2_VFIMFF4 = 0
AND C2_VFIMFF5 = 0
AND C2_APINFF1 = 0
AND C2_APINFF2 = 0
AND C2_APINFF3 = 0
AND C2_APINFF4 = 0
AND C2_APINFF5 = 0
AND C2_APFIFF1 = 0
AND C2_APFIFF2 = 0
AND C2_APFIFF3 = 0
AND C2_APFIFF4 = 0
AND C2_APFIFF5 = 0
AND C2_TPOP = 'VALOR'
AND C2_REVI = 'VALOR'
AND C2_CHAVE = 'VALOR'
AND C2_CERQUA = 'VALOR'
AND C2_REVISAO = 'VALOR'
AND C2_OPERAC = 'VALOR'
AND C2_GRADE = 'VALOR'
AND C2_ITEMGRD = 'VALOR'
AND C2_ITEMCTA = 'VALOR'
AND C2_CLVL = 'VALOR'
AND C2_LAUDO = 'VALOR'
AND C2_VERIFI = 0
AND C2_INSCER = 'VALOR'
AND C2_GRUPO = 'VALOR'
AND C2_IDEINV = 'VALOR'
AND C2_CHVQIP = 'VALOR'
AND C2_SEQMRP = 'VALOR'
AND C2_LINHA = 'VALOR'
AND C2_VFIMRP1 = 0
AND C2_VFIMRP2 = 0
AND C2_VFIMRP3 = 0
AND C2_VFIMRP4 = 0
AND C2_VFIMRP5 = 0
AND C2_VINIRP1 = 0
AND C2_VINIRP2 = 0
AND C2_VINIRP3 = 0
AND C2_VINIRP4 = 0
AND C2_VINIRP5 = 0
AND C2_APRIRP1 = 0
AND C2_APRIRP2 = 0
AND C2_APRIRP3 = 0
AND C2_APRIRP4 = 0
AND C2_APRIRP5 = 0
AND C2_APRFRP1 = 0
AND C2_APRFRP2 = 0
AND C2_APRFRP3 = 0
AND C2_APRFRP4 = 0
AND C2_APRFRP5 = 0
AND C2_OP = 'VALOR'
AND C2_PROGRAM = 'VALOR'
AND C2_PRODAUT = 'VALOR'
AND C2_DIASOCI = 0
AND C2_BATCH = 'VALOR'
AND C2_BATUSR = 'VALOR'
AND C2_BATORCA = 'VALOR'
AND C2_BATROT = 'VALOR'
AND C2_STTERCE = 'VALOR'
AND C2_OPTERCE = 'VALOR'
AND C2_PMICNUT = 0
AND C2_PMACNUT = 0
AND C2_CODSAF = 'VALOR'
AND C2_IDAPS = 'VALOR'
AND C2_BLQAPON = 'VALOR'
AND C2_ORDSEP = 'VALOR'
AND C2_TPPR = 'VALOR'
Outras tabelas relacionadas
- SC0 Reservas para Faturamento
- SC1 Solicitações de Compra
- SC3 Contrato de Parceria
- SC4 Previsão de Vendas
- SC5 Pedidos de Venda
- SC6 Itens dos Pedidos de Venda
- SC7 Ped.Compra / Aut.Entrega
- SC8 Cotações
- SC9 Pedidos Liberados
- SCA Movimento de OS
- SCB Contrato
- SCC Saldos Iniciais FIFO/LIFO
Dicionário Protheus · atualizado em 13/10/2026. Voltar ao índice do dicionário.